Hydro Tabs (1x20 stk)
Bodylab
Prisgaranti
Gratis fragt ved køb over 499,- (uden omdeling)
Levering 1-2 hverdage
Bodylab Hydro Tabs (1x20 stk)
Hydro Tabs er en sukkerfri og forfriskende brusetablet som bidrager til at mindske udmattelse, giver ekstra energi og modvirker dehydrering.
Tabletterne opløses nemt i vand, og perfekt til de hårde træningsdage - om det er styrke eller konditions træning. Det er en hurtig og nem måde, at lave din egen sportsdrik.
Bodylab Hydro Tabs:
- Sukkerfri
- Vitamin C
- Mineraler
- Koffein
Dosering & dagligdosis:
Bland (max 4) tabletter i 500 ml vand, og indtag umiddelbart inden træning.
Opbevares utilgængeligt for børn. Bør kun efter aftale med læge eller sundhedsplejerske anvendes af gravide og børn under 1 år. Dagsdosis bør ikke overskrides. Kosttilskud bør ikke træde i stedet for en varieret kost.
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Berry | ||
Indhold pr. | 100 ml færdigdrik | 500 ml færdigdrik (1 tablet) |
Energi | 7 kJ / 1 kcal | 35 kJ / 5 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | <0,5 g | <2,5 g |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
- heraf polyoler | <0,5 g | <2,5 g |
Kostfibre | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Calcium | 24 g | 120 g |
Ingredienser |
---|
Surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumbicarbonat), konsistensmiddel (sorbitol), calciumcarbonat, magnesiumcarbonat, kaliumchlorid, Maltodextrin, aromaer, farve (rødbedekoncentrat), sødestof (sucralose), vitamin C. |
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Citrus | ||
Indhold pr. | 100 ml færdigdrik | 500 ml færdigdrik (1 tablet) |
Energi | 6 kJ / 1 kcal | 30 kJ / 5 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | <0,5 g | <2,5 g |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
- heraf polyoler | <0,5 g | <2,5 g |
Kostfibre | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Calcium | 24 g | 120 g |
Koffein | 15 mg | 75 mg |
Ingredienser |
---|
Surhedsregulerende middel (citronsyre), konsistensmiddel (sorbitoler), surhedsregulerende middel (natriumbicarbonat), mineraler (calciumcarbonat, magnesiumcarbonat, kaliumchlorid), maltodextrin, koffein, aromaer, sødestof (sucralose), L-ascorbinsyre (vitamin C), farver (riboflavin, E141) |
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Orange/Mandarin | ||
Indhold pr. | 100 ml færdigdrik | 500 ml færdigdrik (1 tablet) |
Energi | 7 kJ / 1 kcal | 35 kJ / 5 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | <0,5 g | <2,5 g |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
- heraf polyoler | <0,5 g | <2,5 g |
Kostfibre | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Calcium | 24 g | 120 g |
Koffein | 15 mg | 75 mg |
Ingredienser |
---|
Surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumbicarbonat), konsistensmiddel (sorbitol), mineraler (calciumcarbonat, magnesiumcarbonat, kaliumchlorid), maltodextrin, farver (rødbedekoncentrat, caroten), koffein, aromaer, sødestof (sucralose), vitamin C. |
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Tropical | ||
Indhold pr. | 100 ml færdigdrik | 500 ml færdigdrik (1 tablet) |
Energi | 7 kJ / 1 kcal | 35 kJ / 5 kcal |
Fedt | 0 g | 0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
Kulhydrater | <0,5 g | <2,5 g |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
- heraf polyoler | <0,5 g | <2,5 g |
Kostfibre | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 0,07 g | 0,35 g |
Vitamin C | 2,6 mg | 13 mg |
Kalium | 18 mg | 90 mg |
Magnesium | 15 mg | 75 mg |
Calcium | 24 g | 120 g |
Koffein | 15 mg | 75 mg |
Ingredienser |
---|
Surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumbicarbonat), konsistensmiddel (sorbitol), mineraler (calciumcarbonat, magnesiumcarbonat, kaliumchlorid), maltodextrin, koffein, aromaer, sødestof (sucralose), vitamin C, farve (riboflavin) |